
产品特点
产品特点
产品参数| 型号 | 长L(mm) | 宽W(mm) | 高H(mm) | 瓦斯消耗量Gas(kg/hr) | 发热量Heat(kca/hr) | 接头connece | 重量weight(kg) |
| 1602 | 570 | 130 | 210 | 0.45 | 5400 | 3/8ins | 8.20 |
| 3602 | 580 | 150 | 115 | 0.50 | 6000 | 3/8ins | 9.00 |
| 2002 | 698 | 130 | 210 | 0.60 | 6900 | 3/8ins | 10.00 |
| 1202 | 824 | 80 | 115 | 0.37 | 4060 | 3/8ins | 8.00 |
| 2402 | 840 | 130 | 210 | 0.74 | 8120 | 3/8ins | 12.00 |
| 1302 | 920 | 80 | 115 | 0.43 | 4800 | 3/8ins | 11.00 |
| 2602 | 928 | 130 | 210 | 0.80 | 9080 | 3/8ins | 16.00 |
| 2802 | 1100 | 130 | 210 | 0.86 | 10350 | 3/8ins | 18.00 |
线型燃烧机