
产品特点
产品特点
产品参数| 型号 | 功率 | 电源 | 设计压力 | 工作温度 | 电源用线标准 | 入液口 | 出气口 |
| 壁挂30kg | 3KW | 220V/单相 | 1.76MPa | 70 ℃ | 4mm2 | DN15 | DN15 |
| 壁挂50kg | 5KW | 220V | 1.76MPa | 70 ℃ | 4mm2 | DN15 | DN15 |
| 落地50kg | 8KW | 380V | 1.76MPa | 70 ℃ | 4mm2 | DN20 | DN20 |
| 落地100kg | 15KW | 380V | 1.76MPa | 70 ℃ | 6mm2 | DN25 | DN25 |
| 落地150kg | 21KW | 380V | 1.76MPa | 70 ℃ | 6mm2 | DN32 | DN32 |
| 落地200kg | 27KW | 380V | 1.76MPa | 70 ℃ | 10mm2 | DN32 | DN32 |
| 落地300kg | 36KW | 380V | 1.76MPa | 70 ℃ | 16mm2 | DN40 | DN40 |
| 落地400kg | 48KW | 380V | 1.76MPa | 70 ℃ | 25mm2 | DN40 | DN40 |
气化炉