
产品特点
产品特点
产品参数| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 最大输入,Btu/h/ft(kW/ft) | 1,200,000(351.7) |
| 助燃空气压降,w.c.(mbar) | 0.2 to 1.4(0.5 to 3.5) |
| 试点火调节阀 | 为天然气、丙烷或丁烷使用可中断引燃器 |
| 完整的引燃器容量,Btu/h(kW) | 20,000(5.9) |
| 燃烧器主体 | 标准铝制,低压铝,标准铸铁,耐腐蚀EN铸铁板,低压铸铁 |
| 燃烧器部件尺寸 | 6"(150mm)直流段, 12"(300mm)直流段, 12"(300mm)配备背面进气口的直流段,12"(300mm)配备引燃器的直流段,6"(150mm)乘12"(300mm),6"(150mm)乘12"(300mm),12"(150mm)乘12"(300mm) |
| 上游空气最高温度,°F(℃) | 450(232) |
| 下游空气最高温度,°F(℃) | 850(454) |
| 最大升温,°F(℃) | 750(400) |
| 管道螺纹 | NPT或BSP |
| 火焰检测 | 离子棒 |
| 点火(6000伏交流变压器) | 直接火花点火,火花点火引燃器 |
| 进气口空气最低氧气含量 | 18% |
| 燃料 | 天然气,丙烷,丁烷 |
空气加热系列-AHB
配件