
产品特点
产品特点
产品参数| 型号 | 使用燃气 | 燃烧用空气压差 | 燃烧最大容量 | 燃烧最小容量 | 母火燃烧容量 | 燃气入口压力 | 燃气头部压力 | 空气容量 | 空气比 |
| kPa | ×104kcal/hr(kW) | ×104kcal/hr(kW) | ×104kcal/hr(kW) | kPa | kPa | m3/min | |||
| GCB-300 | LPG(100MJ) | 0.50 | 17.6(204.7) | 2.9(33.7) | 0.7(8.1) | 0.46 | 0.38 | 4.1 | 1.4 |
| 0.75 | 21.5(250.0) | 3.2(37.2) | 0.7(8.1) | 0.70 | 0.56 | 5.0 | 1.4 | ||
| 1.00 | 25.8(300.0) | 3.5(40.7) | 0.8(9.3) | 0.90 | 0.77 | 6.0 | 1.4 | ||
| 1.25 | 28.0(325.6) | 3.8(44.2) | 0.8(9.3) | 0.98 | 0.90 | 6.6 | 1.4 | ||
| 1.50 | 31.7(368.6) | 4.0(46.5) | 0.9(10.5) | 1.26 | 1.16 | 7.4 | 1.4 | ||
| 1.75 | 34.3(398.8) | 4.2(48.8) | 1.0(11.6) | 1.44 | 1.30 | 8.0 | 1.4 | ||
| 2.00 | 35.6(414.0) | 4.3(50.0) | 1.0(11.6) | 1.56 | 1.41 | 8.3 | 1.4 | ||
| 2.25 | 37.8(439.5) | 4.5(52.3) | 1.1(12.8) | 1.72 | 1.55 | 8.8 | 1.4 | ||
| 2.50 | 40.0(465.1) | 4.9(57.0) | 1.2(14.0) | 1.90 | 1.70 | 9.3 | 1.4 | ||
| LNG/NG(46MJ) | 0.50 | 16.4(190.7) | 2.0(23.3) | 0.8(9.3) | 0.22 | 0.18 | 3.8 | 1.4 | |
| 0.75 | 20.3(236.0) | 2.1(24.4) | 0.8(9.3) | 0.33 | 0.26 | 4.8 | 1.4 | ||
| 1.00 | 24.6(286.0) | 2.3(26.7) | 0.9(10.5) | 0.47 | 0.35 | 5.8 | 1.4 | ||
| 1.25 | 27.5(319.8) | 2.5(29.1) | 0.9(10.5) | 0.57 | 0.44 | 6.4 | 1.4 | ||
| 1.50 | 30.9(359.3) | 2.7(31.4) | 0.9(10.5) | 0.72 | 0.56 | 7.2 | 1.4 | ||
| 1.75 | 33.3(387.2) | 3.0(34.9) | 1.0(11.6) | 0.84 | 0.62 | 7.8 | 1.4 | ||
| 2.00 | 35.6(414.0) | 3.2(37.2) | 1.1(12.8) | 0.95 | 0.71 | 8.3 | 1.4 | ||
| 2.25 | 37.2(432.6) | 3.4(39.5) | 1.2(14.0) | 1.04 | 0.78 | 8.7 | 1.4 | ||
| 2.50 | 40.0(465.1) | 3.6(41.9) | 1.2(14.0) | 1.22 | 0.91 | 9.3 | 1.4 |
组合式系列-GCB
配件