
产品特点
产品特点
产品参数| 型号 | DC-10 | DC-20 | DC-30 | DC-40 | DC-50 | DC-60 |
| 发热量 | 100000Kcal/Hr | 200000Kcal/Hr | 300000Kcal/Hr | 400000Kcal/Hr | 500000Kcal/Hr | 600000Kcal/Hr |
| LPG最大消耗量 | 5~12kg/h | 13~23kg/h | 18~31kg/h | 26~40kg/h | 44444 | |
| NG最大消耗量 | ||||||
| 使用燃气 | ||||||
| 供给燃气压力 | ||||||
| 助燃风车 | ||||||
| 燃烧空气量 | ||||||
| 燃烧空气压力 | ||||||
| 母火发热量 | ||||||
标准燃烧时 可视火焰长度 | ||||||
通过燃烧器 管道内风速 | ||||||
| 管道内压 | ||||||
管道内压 (安装拐角时) | ||||||
燃烧器后部的 温度上限 | ||||||
燃烧器前部的 温度上限 | ||||||
| 点火方式 | ||||||
| 检知方式 |
123
配件