
产品特点
产品特点
产品参数| 型号 | DC-10 | DC-20 | DC-30 | DC-40 | DC-50 | DC-60 |
| 发热量 | 100000Kcal/Hr | 200000Kcal/Hr | 300000Kcal/Hr | 400000Kcal/Hr | 500000Kcal/Hr | 600000Kcal/Hr |
| LPG最大消耗量 | 5~12kg/h | 13~23kg/h | 18~31kg/h | 26~40kg/h | 35~48.5kg/h | 43~56.5kg/h |
| NG最大消耗量 | 6~14m3/h | 15~27m3/h | 21~37m3/h | 31~47.5m3/h | 41~57.5m3/h | 50~67m3/h |
| 使用燃气 | LPG | NG | ||||
| 供给燃气压力 | 300~500mmAq | 300~500mmAq | ||||
| 助燃风车 | 0.18~0.37KW | 0.37~0.75KW | 0.75~1.5KW | 0.75~1.5KW | 1.5~2.2KW | 1.5~2.2KW |
| 燃烧空气量 | 130N | |||||
| 燃烧空气压力 | 61mmAq | |||||
| 母火发热量 | 10000Kcal/Hr | |||||
标准燃烧时 可视火焰长度 | 600-1000mm | |||||
通过燃烧器 管道内风速 | 5~20m/s | |||||
| 管道内压 | -0.5~+0.5Kpa(-51~+51mmAq) | |||||
管道内压 (安装拐角时) | -0.5~+0Kpa(-51~0mmAq) | |||||
燃烧器后部的 温度上限 | 350℃ | |||||
燃烧器前部的 温度上限 | 800℃ | |||||
| 点火方式 | 先点母火 | |||||
| 检知方式 | 火焰检知棒 | |||||
线型燃烧机
配件